pour tableaux planificateur, pour indication de projets et, espaces de temps, peuvent être coupés individuellement, (1901131), ,
11,22 € HT
13,46 € TTC
| Qté ≥ 1 : | 11,22 € HT | 13,46 € TTC |
| Qté ≥ 2 : | 10,96 € HT | 13,15 € TTC |
| Qté ≥ 4 : | 10,77 € HT | 12,92 € TTC |
| Qté ≥ 6 : | 10,58 € HT | 12,70 € TTC |
| Qté ≥ 10 : | 10,45 € HT | 12,54 € TTC |
| Qté ≥ 20 : | 10,38 € HT | 12,46 € TTC |
•pour tableau planificateur
•les bandes magnétique peuvent être coupéindividuellement
•5 mm x 2 m: longueur subdivisée en deux pièces de 1 m
Exemples d'utilisation:
Pour indication des projets et espaces de temps